data/電脳メガネの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:data/電脳メガネ

OldNew差分
1+*電脳メガネ [#m7829c74]
2+
3+&color(,#60c899){電};=武器電脳力、&color(,#dfa188){運};=運動力、&color(,#7db7d2){勉};=勉強力、&color(,#edd874){友};=友情、&color(,#eeeeee){''HPR''};=hp_restore
4+
5+|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#60c899):CENTER:30|BGCOLOR(#dfa188):CENTER:30|BGCOLOR(#7db7d2):CENTER:30|BGCOLOR(#edd874):CENTER:30|300|c
6+|~ID|~名前|~HP|~HPR|~RAR|~電|~運|~勉|~友|~入手|
7+|10001|運動甲型|100|10|116|-|9|1|0|初期|
8+|10002|勉強甲型|100|10|116|-|1|9|0|初期|
9+|20001|運動乙型|200|10|139|-|21|1|0|依頼|
10+|30001|勉強乙型|300|15|144|-|2|40|0|依頼,バス置き場|
11+|40001|万能甲型|450|20|158|-|22|22|0|依頼|
12+|40002|運動ゴールド|300|18|150|-|30|1|0|合成|
13+|50001|回復甲型|400|40|167|-|30|30|0|合成|
14+|60001|万能乙型|620|22|176|-|54|54|0|依頼,バス内|
15+|70001|回復乙型|600|60|192|-|43|43|0|合成|
16+|80001|運動丙型|1200|25|199|-|140|16|0|依頼|
17+| |クラシック3D|1500| |201 |-|65|65| |金色のふくびき券|
18+| |クラシックフレーム-G|1000| |201 |-|0|155| |金色のふくびき券|
19+| |トラディショナル-R|1200| | |-|85|85| |金色のふくびき券|
20+| |リムレス-Y|1000| | |-|155|0| |金色のふくびき券|
21+| |HanaMGN-ZR| 800| | |-| 105|105| | 金色のふくびき券|
22+|100062|春色メガネ|300|40|201|-|55|55|0|イベント『春のメタタグまつり』|
23+**コメント [#v3bb7e01]
24+#pcomment(reply)
125
スポンサー