天気
天気の種類
- 天気は探索マップでの電脳アイテムの出現など様々なところに影響します。
天気の履歴
- 天気は 4 時間ごとに変化します。
- 2012/01/27(金) に天気の発生確率が調整されました。仕様変更のご案内
時間帯 | 01-05時 | 05-09時 | 09-13時 | 13-17時 | 17-21時 | 21-25時 |
---|
2012/01/25(水) | | | | | 曇り | 晴れ |
2012/01/26(木) | | | | | 晴れ | 曇り |
2012/01/27(金) | 晴れ | 曇り | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ |
2012/01/28(土) | | 雨 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 |
2012/01/29(日) | | | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
2012/01/30(月) | 曇り | 曇り | 晴れ | 雨 | 曇り | 晴れ |
2012/01/31(火) | 曇り | | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 |
時間帯 | 01-05時 | 05-09時 | 09-13時 | 13-17時 | 17-21時 | 21-25時 |
---|
2012/02/01(水) | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
2012/02/02(木) | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 |
2012/02/03(金) | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 | 曇り | 晴れ |
2012/02/04(土) | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 雨 |
2012/02/05(日) | 晴れ | 雨 | 曇り | 晴れ | 雨 | 雨 |
2012/02/06(月) | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
2012/02/07(火) | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 曇り |
コメント
Data is Null!