攻撃
電脳アイテム - 攻撃(武器)
- 戦闘時の電脳力を数値分上昇させる。
- 装備すると一回の戦闘につき1つ消費。ストックがある場合は補充される。
- 日記では「武器」アイコンで表示される。
電=武器電脳力、運=運動力、勉=勉強力、友=友情
カンシャク
| ID | 名前 | Ver | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンシャクモドキ | 1.0 | 10 | 99 | 2 | レシピ「火薬モドキ合成法 Ver1.0」で合成 | |||||
| 11011 | カンシャク | 1.0 | 12 | 99 | 5 | メガシ屋(50メタ) | ||||
| 対サカンシャク | 1.0 | 15 | 5 | 99 | 5 | 大黒市 | ||||
| 対人カンシャク | 1.0 | 15 | 5 | 99 | 5 | 大黒市 | ||||
| 対イカンシャク | 1.0 | 15 | 5 | 99 | 5 | 大黒市 | ||||
| 11021 | カンシャク×5 | 1.0 | 22 | 99 | 22 | メガシ屋(40JEWEL) | ||||
| 11022 | 対人カンシャク×5 | 1.0 | 82 | 33 | 99 | 22 | バス置き場 | |||
| 11023 | 対サカンシャク×5 | 1.0 | 82 | 33 | 99 | 22 | バス置き場 | |||
| 11024 | 対イカンシャク×5 | 1.0 | 82 | 33 | 99 | 22 | レシピ「火薬合成法 地 Ver1.0」で合成 | |||
| 12011 | カンシャク | 2.0 | 87 | 99 | 32 | メガシ屋(350メタ) | ||||
| カンシャク×5 | 2.0 | 350 | 82 | 99 | 140 | メガシ屋(180JEWEL) レシピ「続・火薬合成法 Ver2.0」で合成 | ||||
| 対サカンシャク×5 | 2.0 | 525 | 99 | 140 | レシピ「続・火薬合成法 天 Ver2.0」で合成 | |||||
| 対人カンシャク×5 | 2.0 | 525 | 99 | 140 | レシピ「続・火薬合成法 人 Ver2.0」で合成 | |||||
| 対イカンシャク×5 | 2.0 | 525 | 99 | 140 | レシピ「続・火薬合成法 地 Ver2.0」で合成 |
直進くん
| ID | 名前 | Ver | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 音速直進くん | 1.0 | 5 | 99 | 25 | 先行登録特典 …と見せかけて先行登録ではない人にもプレゼント | ||||
| 21011 | 直進くん | 1.0 | 25 | 99 | 10 | メガシ屋(100メタ) | ||||
| 21021 | 直進くん×5 | 1.0 | 99 | 44 | メガシ屋(70JEWEL) 合成(直進くんの手引 Ver1.0) | |||||
| 対人直進くん×5 | 1.0 | 99 | 44 | 直進くんの手引 人 Ver1.0 | ||||||
| 対サ直進くん×5 | 1.0 | 99 | 44 | 直進くんの手引 天 Ver1.0 | ||||||
| 対イ直進くん×5 | 1.0 | 99 | 44 | 直進くんの手引 地 Ver1.0 | ||||||
| 直進くん | 2.0 | 99 | 63 | メガシ屋(700メタ) | ||||||
| 対人直進くん | 2.0 | 225 | 80 | 99 | 63 | バス内 | ||||
| 対サ直進くん | 2.0 | 225 | 80 | 99 | 63 | バス内 | ||||
| 直進くん×5 | 2.0 | 99 | 280 | メガシ屋(300JEWEL) 新直進くんの手引 |
メガビー
| ID | 名前 | Ver | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガビー 5秒 | 1.0 | 99 | 15 | メガシ屋(150メタ) | |||||||
| メガビー30秒 | 1.0 | 99 | 66 | メガシ屋(100JEWEL) | |||||||
| メガビー30秒α | 1.0 | 225 | 80 | 99 | 45 | 合成(メガビ―節約指南α Ver1.0) | 対人、対サ | ||||
| メガビー30秒γ | 1.0 | 99 | 45 | 合成(メガビ―節約指南γ Ver1.0) | 対サ、対イ | ||||||
| 拡散メガビー 30秒 | 1.0 | 300 | 100 | 99 | 75 | 拡散ビーム指南 Ver1.0 | |||||
| メガビー 5秒 | 2.0 | 262 | 66 | 99 | 95 | メガシ屋(1050メタ) | |||||
| 拡散メガビー 30秒 | 2.0 | 2000 | 210 | 99 | 400 | 拡散ビーム指南 Ver2.0 | |||||
| メガビー 30秒 | 2.0 | 1312 | 150 | 99 | 420 | メガシ屋(350JEWEL) メガビ―節約指南 Ver2.0 | |||||
| メガビー δ30秒 | 2.0 | 1750 | 200 | 99 | 280 | メガビ―節約指南δ Ver2.0 | 対人、対サ |
追跡くん
| ID | 名前 | Ver | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追跡くん | 1.0 | 99 | 20 | メガシ屋(200メタ) | ||||||
| 対人追跡くん | 1.0 | 75 | 40 | 99 | 20 | バス置き場 | ||||
| 対サ追跡くん | 1.0 | 75 | 40 | 99 | 20 | バス置き場 | ||||
| 対イ追跡くん | 1.0 | 75 | 40 | 99 | 20 | |||||
| 対イ型直進くん | 1.0 | 大黒市 | ||||||||
| 追跡くん×5 | 1.0 | 99 | 88 | メガシ屋(140JEWEL) 合成(追跡テクニック Ver1.0) | ||||||
| 追跡くん | 2.0 | 99 | 126 | メガシ屋(1400メタ) | ||||||
| 追跡くん×5 | 2.0 | 99 | 560 | 真追跡テクニック Ver2.0 |