メガシ屋ふくびき
メガシ屋ふくびき
探索方法
はじめてのふくびきキャンペーンで出現
基本データ
基本探索時間 | 5分 |
---|---|
最低探索時間 | 5分 |
「金色のふくびき券」か「普通のふくびき券」を装備しないと石ころしか見つからない。
雨の日にどんぐりは見つかる
http://www.pmang.jp/browser_games/coil/gacha
「金色のふくびき券」を装備して探索で入手
カテゴリ | ID | 名称 | RAR | 備考 |
---|---|---|---|---|
素材 | 電脳ペット引換券 | [C,2][C,6][E,4][K,7] | ||
武器 | 電撃直進くんVer1.0 | 110 | [A,1][B,2][B,3][B,4][B,5][C,2][C,6][D,6][F,4][J,1][J,5][K,3][K,4][K,6][K,7] | |
武器 | 電撃直進くんVer2.0 | 201 | [B,2][C,6][F,2][F,4] | |
武器 | 「電脳ネズミ花火 Ver1.0」×4 | [B,2][B,3][B,6][D,4][D,6][E,5][F,6][I,2][J,5] | ||
武器 | 「電脳ロケット花火 Ver1.0」×3 | 51 | [B,2][B,3][B,5][B,6][C,1][C,3][E,4][F,2][F,4][F,6][H,5][J,5] | |
武器 | 「電脳銃ロケット花火 Ver1.0」×2 | |||
武器 | 「電脳重ロケット花火 Ver2.0 | 51 | [C,2][E,6][K,7] | |
武器 | 「電脳 重ロケット花火 Ver2.0」×2 | 51 | [B,7][K,6][K,3] | |
回避 | 対人電脳煙幕 Ver 1.0 対イ誘導灯 Ver 1.0 対サ誘導灯 Ver 1.0 | 51 | [B,2][B,5][B,7][C,3][C,6][D,4][E,5][G,1][J,3][K,1][K,2][K,4] | |
装備 | 「電脳スポーツカー」×3 | 51 | [B,2][B,4][B,7][C,1][C,2][E,4][G,7][H,1] | |
装備 | 「電脳軽トラック」×5 | 51 | [A,1][B,2][B,5][C,2][C,3][D,1][D,4][E,4][F,4][G,6][H,2][J,5][K,1][K,3][K,6] | |
装備 | 「電脳原チャリ」×10 | 51 | [B,2][E,4][F,2][F,4][F,5][G,4][I,1][I,2][J,2][K,4][K,5][K,7] | |
電脳メガネ | HanaMGN-ZR | [C,2][E,4][K,4] | ||
電脳メガネ | トラディショナル-R | [B,2][E,4] | ||
電脳メガネ | リムレス-Y | [B,2][F,4] | ||
電脳メガネ | クラシックフレーム-G | 201 | [C,6][E,4][F,2][F,4] | |
電脳メガネ | クラシック3D | 201 | [B,2][F,2] | |
アイコン | 『第1話』フミエ1 | [D,6] | ||
アイコン | 『第3話』フミエ1 | [C,2][J,5] | ||
アイコン | 『第3話』イサコ1 | 110 | [B,2][B,5][E,4] | |
アイコン | 『第3話』イサコ2 | 110 | [B,2][C,6][J,1] | |
アイコン | 『第1話』オヤジ1 | 151 | [B,4][C,6] | |
アイコン | 『第1話』オヤジ2 | 151 | [A,1][B,2][F,4][G,5] | |
アイコン | 『第1話』ヤサコ1 | 110 | [C,2] | |
アイコン | 『第2話』デンスケ1 | 151 | [B,2][K,4][K,7] | |
アイコン | 『第2話』モジョ1 | 151 | [B,2][E,6][K,3][K,6] | |
アイコン | 『第3話』モジョ1 | 151 | [B,3][K,4] |
「普通のふくびき券」を装備して探索で入手
カテゴリ | ID | 名称 | RAR | 備考 |
---|---|---|---|---|
武器 | 「追跡くんVer2.0」×10 | 79 | [B,2][B,4][C,1][C,7][D,1][D,6][E,1][E,6][F,6][G,6] [K,3] | |
装備 | ポケットティッシュ | 51 | [A,2][A,3][A,5][A,6][B,1][B,3][B,5][C,2][C,3][C,5] [C,7][D,3][D,6][F,1][E,1][E,3][E,4][E,6][E,7][F,2] [F,6][G,1][G,2][G,4][G,6][H,2][H,3][H,7][I,1][I,2] [I,4][I,6][J,4][J,5][J,7][K,4][K,7] | |
装備 | 普通のふくびき券 | 51 | [A,3][B,5][C,3][C,5][E,1][E,6][F,3][H,4][I,2] | |
素材 | メタバグXE | 12 | [A,3][A,5][B,3][B,5][C,6][D,3][E,6][G,1][G,6][G,7][I,6] [K,2] | |
素材 | メタバグMN | [B,3][B,5][E,6][G,1][G,6] | ||
素材 | メタバグCY | 24 | [A,1][A,3][A,6][B,2][B,5][B,7][C,1][D,5][G,2][G,6][H,1] [I,2][K,7] | |
素材 | 「メタバグBI」×3 | 201 | [A,1][A,3][A,5][A,6][B,3][B,7][C,3][C,5][D,1][D,6][E,2] [E,3][E,4][E,5][E,6][E,7][F,6][I,2][I,6][I,7][J,1] [J,7][K,7] | |
素材 | 「メタバグZR」×5 「メタバグTB」×5 「メタバグRU」×5 | 101 | [A,3][B,3][B,4][B,5][E,3][E,6][G,6][G,7][H,1][I,6] | |
素材 | 「ピンクのテクスチャー」×10 | 25 | [B,1][B,5][C,4][D,2][E,1][E,3][E,6][G,6][I,6] | |
素材 | 「赤いテクスチャー」×10 | 20 | [B,3][C,1][C,5][C,7][E,3][E,6][H,1][H,6][I,2] | |
素材 | 「茶色いテクスチャー」×10 | 25 | [E,6][G,4][G,6][I,6] | |
素材 | 「黒いテクスチャー」×10 「橙のテクスチャー」×10 「灰色のテクスチャー」×10 | 47 | [B,3][B,5][C,5][E,5][E,6][G,2][I,2][I,3] | |
素材 | 「ピカピカ電池」×5 | 45 | [A,3][B,3][B,4][B,5][C,1][C,2][C,5][C,7][D,6][D,7][E,1] [F,6][I,6][J,2][K,1][K,4] | |
素材 | 「白のチョーク」×5 | [B,3][D,2][D,7][E,5][E,6][F,6][G,3] | ||
素材 | 「古びた電池」×5 | 37 | [A,1][B,3][B,5][C,5][E,3][E,6][E,7][G,1][H,1][I,6] [I,7][J,5] | |
素材 | 「白いチョーク」×5 | [B,1][B,3][D,2][E,5][E,6] | ||
素材 | 「黄色いチョーク」×5 | 22 | [A,3][A,6][B,5][D,3][E,5][E,6][G,2][G,6][H,5][K,7] | |
素材 | 「赤のチョーク」×5 | [A,1][A,2][A,7][B,2][E,6][E,7][I,2][I,6] | ||
アイコン | メガばあ2 | 151 | [A,1][A,3][B,3][B,5][C,1][E,3][F,2][F,6][G,1][G,5] [G,6][H,4][I,6][J,7][K,7] |
入手方法不明
カテゴリ | ID | 名称 | RAR | 備考 |
---|---|---|---|---|