次回レベルUP経験値
- そのレベルに達するのに必要な経験値を示した表です。「レベルUP残り回数」が0の状態での計算です。
- 経験値はそのレベルまでの累計です。
- レベル 40 で 4 番目の装備枠が開放されます。レベル 70 で 5 番目の装備枠が開放されます。
Lv | 経験値 | | Lv | 経験値 | | Lv | 経験値 | | Lv | 経験値 | | Lv | 経験値 | | Lv | 経験値 |
---|
1 | | 26 | 49877 | 51 | 153949 | 76 | 380702 | 101 | 1002300 | 126 | |
2 | | 27 | 53372 | 52 | 159859 | 77 | 395187 | 102 | 1038100 | 127 | |
3 | 1634 | 28 | 56867 | 53 | 166186 | 78 | 407354 | 103 | 1073921 | 128 | |
4 | 2344 | 29 | 60366 | 54 | 172925 | 79 | 420600 | 104 | 1109757 | 129 | |
5 | 3544 | 30 | 63865 | 55 | 179694 | 80 | 433856 | 105 | 1145610 | 130 | |
6 | 4920 | 31 | 67364 | 56 | 186410 | 81 | 447112 | 106 | 1181480 | 131 | |
7 | 6420 | 32 | 70395 | 57 | 193156 | 82 | 462523 | 107 | 1217367 | 132 | |
8 | 8040 | 33 | 73426 | 58 | 199902 | 83 | 479021 | 108 | 1253271 | 133 | |
9 | 9710 | 34 | 76751 | 59 | 206655 | 84 | 495519 | 109 | 1289192 | 134 | |
10 | 11390 | 35 | 80375 | 60 | 214552 | 85 | 513096 | 110 | 1325130 | 135 | |
11 | 13091 | 36 | 83999 | 61 | 222449 | 86 | 530688 | 111 | 1361005 | 136 | |
12 | 14812 | 37 | 87917 | 62 | 231314 | 87 | 555236 | 112 | 1397057 | 137 | |
13 | 16567 | 38 | 92133 | 63 | 240179 | 88 | 582200 | 113 | 1433046 | 138 | |
14 | 18355 | 39 | 96644 | 64 | 249044 | 89 | 611600 | 114 | 1469052 | 139 | |
15 | 20145 | 40 | 101448 | 65 | 258877 | 90 | 641000 | 115 | 1505076 | 140 | |
16 | 21945 | 41 | 106258 | 66 | 268710 | 91 | 672823 | 116 | 1541118 | 141 | |
17 | 23845 | 42 | 111068 | 67 | 279501 | 92 | 709486 | 117 | 1577178 | 142 | |
18 | 26042 | 43 | 115878 | 68 | 290301 | 93 | 748579 | 118 | 1613256 | 143 | |
19 | 28452 | 44 | 120693 | 69 | 299690 | 94 | 775505 | 119 | 1649352 | 144 | |
20 | 31081 | 45 | 125500 | 70 | 310093 | 95 | 802431 | 120 | 1685466 | 145 | |
21 | 33710 | 46 | 129761 | 71 | 320500 | 96 | 832296 | 121 | 1721598 | 146 | |
22 | 36553 | 47 | 134021 | 72 | 330919 | 97 | 862174 | 122 | 1757748 | 147 | |
23 | 39615 | 48 | 138691 | 73 | 342345 | 98 | 894991 | 123 | 1793916 | 148 | |
24 | 42891 | 49 | 143361 | 74 | 354793 | 99 | 930747 | 124 | 1830102 | 149 | |
25 | 46382 | 50 | 148450 | 75 | 367241 | 100 | 966515 | 125 | 1866306 | 150 | |
コメント
Data is Null!