素材
電脳アイテム - 素材
電=武器電脳力、運=運動力、勉=勉強力、友=友情
探索/戦闘で入手する素材
用途の括弧内は、依頼や合成に使用するその素材の個数
ID | 名前 | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 入手 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | メタバグBR | 2 | 1 | 99 | 大黒市,学校 | 依頼(1,50) | ||||
10002 | メタバグS | 3 | 2 | 99 | 大黒市,学校 | 依頼(9),合成(3) | ||||
10003 | メタバグV | 6 | 3 | 99 | 大黒市/学校での戦闘でのドロップ | 依頼(5),合成(10,10) | ||||
10004 | メタバグB | 12 | 4 | 99 | 大黒市/学校,電脳ペット | |||||
10005 | メタバグPB | 15 | 5 | 99 | 大黒市/学校,電脳ペット | 依頼(3,3)合成(10) | ||||
10006 | メタバグO | 17 | 6 | 99 | 大黒市,電脳ペット | 合成(2) | ||||
11002 | 角張った石ころ | 1 | 1 | 99 | 電脳ペット | 合成(5) | ||||
黄色のチョーク | 27 | 22 | 99 | 学校,電脳ペット | 合成(1) | |||||
赤のチョーク | 50 | 39 | 99 | 学校 | ||||||
牛乳瓶 | 5 | 19 | 99 | 学校 | ||||||
赤いテクスチャー | 2 | 20 | 99 | 学校 | 合成(1) | |||||
メタバグXE | 2 | 12 | 99 | 学校 | 依頼(30),合成(15,20) | |||||
メタバグAL | 25 | 19 | 99 | 学校 | 依頼(3,3)、合成(2) | |||||
メタバグIO | 50 | 25 | 99 | 学校 | 依頼(1),合成(1,3) | |||||
メタバグAU | 100 | 55 | 99 | 学校 | ||||||
メタバグCY | 3 | 24 | 99 | バス置き場 | 合成(15) | |||||
メタバグSE | 25 | 31 | 99 | バス置き場,廃工場 | 合成(5) | |||||
メタバグCU | 62 | 37 | 99 | バス置き場 | 依頼(1,1) | |||||
メタバグMN | 5 | 35 | 99 | 廃工場 | 依頼(30) | |||||
メタバグSC | 50 | 41 | 99 | 廃工場,電脳ペット | ||||||
メタバグF | 12 | 46 | 99 | 駅向こう | ||||||
メタバグAC | 125 | 65 | 99 | 神社 | ||||||
メタバグAR | 150 | 65 | 99 | 廃工場 | 合成(1) | |||||
メタバグCE | 50 | 55 | 99 | 神社 | ||||||
メタバグER | 20 | 7 | 99 | 大黒市,電脳ペット | ||||||
メタバグES | 75 | 48 | 99 | 廃工場,電脳ペット | 合成(2) | |||||
メタバグNE | 22 | 8 | 99 | 大黒市 | 合成(10) | |||||
メタバグP | 25 | 12 | 99 | 大黒市,電脳ペット | 合成(5) | |||||
メタバグPK | 125 | 60 | 99 | バス置き場(サッチー圧勝) | 依頼(1),合成(1) | |||||
メタバグPR | 37 | 50 | 99 | 図書館,電脳ペット | ||||||
メタバグTA | 75 | 61 | 99 | 神社 | ||||||
メタバグTB | 112 | 58 | 99 | バス内 | 合成(3) | |||||
メタバグZR | 50 | 51 | 99 | 大黒市 | ||||||
メタバグBI | 5000 | 201 | 99 | メガシ屋ふくびき | ||||||
金ナット | 200 | 60 | 99 | 廃工場 | ||||||
黒い絵の具 | 20 | 10 | 99 | 学校,電脳ペット | ||||||
黒いテクスチャー | 10 | 40 | 99 | 図書館,電脳ペット | 合成(1) | |||||
コンデンサー | 30 | 43 | 99 | 廃工場 | ||||||
酒蓋 | 20 | 5 | 99 | 大黒市,電脳ペット | 合成(8) | |||||
錆びたメガネ | 10 | 25 | 99 | 大黒市,電脳ペット | 合成(1) | |||||
白い絵の具 | 50 | 25 | 99 | 学校 | ||||||
白のチョーク | 20 | 17 | 99 | 学校 | 依頼出現条件 | |||||
新品プリペイドカード | 500 | 37 | 99 | バス置き場 | ||||||
第一小校章 | 12 | 100 | 99 | バス置き場 | ||||||
第一小の制帽 | 25 | 100 | 99 | 廃工場 | 依頼(1) 依頼出現条件 | |||||
茶色いテクスチャー | 1 | 10 | 99 | 電脳ペット | 依頼,合成(1) | |||||
どんぐり | 1 | 12 | 99 | 大黒市 | 合成(2,3) | |||||
謎の基板 | 200 | 50 | 99 | 大黒市,学校,廃工場,電脳ペット | 合成(1) | |||||
ナット | 5 | 42 | 99 | 廃工場,電脳ペット | 合成(5) | |||||
針金 | 500 | 80 | 99 | バス置き場 | ||||||
ピカピカ電池 | 75 | 45 | 99 | バス置き場 | 合成(1,2) | |||||
ピンクのテクスチャー | 2 | 20 | 99 | 学校 | 合成(1) | |||||
プリペイドカード | 25 | 18 | 99 | バス置き場,電脳ペット | ||||||
古びた電池 | 40 | 20 | 99 | バス置き場,電脳ペット | ||||||
ほうき | 200 | 50 | 99 | 学校 | 依頼(3) 拾得条件 | |||||
ボルト | 4 | 42 | 99 | 廃工場 | 合成(2) | |||||
マイクロチップ | 20 | 120 | 99 | 廃工場 | 合成(1) | |||||
ロープ | 50 | 45 | 99 | バス内,電脳ペット | ||||||
壊れたメガネ | 125 | 47 | 99 | 学校,廃工場 | ||||||
地図 | 57 | 48 | 99 | 電脳ペット | ||||||
花模様のメタタグ | 500 | 1 | 99 | 合成 |
依頼で使用する素材
ID | 名前 | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 入手 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11010 | キラキラとした破片 | 1 | 51 | 1 | 大黒市 | |||||
11019 | 黒いかけら(2) | 1 | 51 | 1 | ,電脳ペット | |||||
イリーガルの写真 | 戦闘条件 | |||||||||
黒いかけら(1) | 1 | 51 | 1 | ,電脳ペット | ||||||
白猫専用の電脳虫下し | 1 | 51 | 1 | |||||||
白猫の首輪 | 学校 素材「白猫の迷子札(2)」を装備 | |||||||||
白猫の迷子札(1) | 大黒市 | |||||||||
白猫の迷子札(2) | 大黒市 | 戦闘条件 | ||||||||
大黒黒客勧誘チラシ | 戦闘条件 | |||||||||
ダウジングツール | 1 | 51 | 1 | 戦闘条件 | ||||||
探偵局割引券(1) | 大黒市 | |||||||||
探偵局割引券(2) | ||||||||||
猫の音声データ(1) | 1 | 1 | ||||||||
猫の音声データ(2) | 1 | 51 | 1 | |||||||
メタバグ消失の情報 | 1 | 51 | 1 | |||||||
暗号の断片 | 250 | 80 | 99 | 駅向こう(ヒト型イリーガル圧勝) | 依頼発生 |