装備
電脳アイテム - 装備
- 装備している間ステータスを上げる。
- 戦闘、探索により消費。ストックがある場合は自動的に補充される。
電=武器電脳力、運=運動力、勉=勉強力、友=友情
メガシ屋
1/27の仕様変更でメガシ屋の販売リストからナンバープレートはなくなりました。
ID | 名前 | Ver | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10600 | 虫メガネ | - | 6 | 1 | 99 | - | 3 | 0 | 0 | 25メタ |
10601 | コンパス | - | 6 | 1 | 99 | - | 3 | 0 | 0 | 25メタ |
10605 | 黒バグスプレー | - | 50 | 14 | 99 | - | 20 | 0 | 0 | 200メタ |
20600 | 体育帽 | - | 12 | 17 | 99 | - | 6 | 0 | 0 | 50メタ |
20601 | 電脳Gホイホイ | - | 12 | 17 | 99 | - | 6 | 0 | 0 | 50メタ |
30600 | 学割定期券 | - | 15 | 31 | 99 | - | 5 | 6 | 0 | 60メタ |
30601 | 時刻表 | - | 15 | 31 | 99 | - | 6 | 4 | 0 | 60メタ |
40600 | ドライバー | - | 20 | 45 | 99 | - | 8 | 2 | 0 | 80メタ |
電脳カードキー | - | 18 | 45 | 99 | - | 8 | 0 | 0 | 75メタ | |
電脳接着剤 | - | 18 | 48 | 99 | - | 8 | 0 | 0 | 75メタ | |
貸出カード | - | 30 | 59 | 99 | - | 11 | 0 | 0 | 120メタ | |
豆辞典 | - | 30 | 59 | 99 | - | 11 | 0 | 0 | 120メタ | |
祓い串 | - | 28 | 68 | 99 | - | 12 | 0 | 0 | 115メタ | |
お守り | - | 28 | 68 | 99 | - | 10 | 4 | 0 | 115メタ | |
絵馬 | - | 57 | 68 | 99 | - | 23 | 0 | 0 | 230メタ | |
壊れた停車ボタン | - | 29 | 77 | 99 | - | 12 | 4 | 0 | 118メタ | |
広告パネル | - | 29 | 77 | 99 | - | 12 | 4 | 0 | 118メタ | |
緊急停止 →緊急停止板 | - | 35 | 80 | 99 | - | 15 | 0 | 0 | 140メタ | |
超電脳コンパス | - | 32 | 86 | 99 | - | 13 | 0 | 0 | 130メタ | |
イリーガルデータ | - | 37 | 93 | 99 | - | 15 | 10 | 0 | 150メタ |
合成
ID | 名前 | Ver | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 合成料金 | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10602 | 新聞紙 | - | 12 | 4 | 99 | - | 5 | 2 | - | 10メタ | おちゃハキ 新聞編 |
20604 | 集団下校の旗 | - | 25 | 26 | 99 | - | 9 | 2 | - | 20メタ | おちゃハキ 下校旗 |
40604 | マスターカードキー | - | 37 | 54 | 99 | - | 15 | - | - | 30メタ | おちゃハ カードキー |
光るナンバープレート | - | 145 | 50 | 99 | - | 55 | 5 | - | 100メタ | おちゃハ ナンバー編 | |
電脳停車ボタン | - | 59 | 87 | 99 | - | 24 | - | - | 48メタ | 出来自作 停車釦編 | |
電脳広告パネル | - | 59 | 90 | 99 | - | 24 | - | - | 48メタ | 出来自作 広告編 | |
電脳ワイパー | - | 62 | 85 | 99 | - | 25 | - | - | 48メタ | 出来自作 ワイパー編 | |
祈願入り絵馬 | - | 58 | 80 | 99 | - | 24 | - | - | 240メタ | おちゃハ 絵馬編 | |
電脳お祓い串 | - | 300 | 100 | 99 | - | 120 | - | - | 47メタ | 出来自作 祓串編 | |
百科事典 | - | 57 | 62 | 99 | - | 15 | 15 | - | 45メタ | おちゃ 百科事典編 | |
メタバグ探知機 | - | 65 | 90 | 99 | - | 20 | 12 | - | 52メタ | 出来自 メタバグ探知 | |
超黒バグスプレー | - | 65 | 90 | 99 | - | 26 | 0 | 0 | 52メタ | 出来自 超黒バグ編 | |
極黒バグスプレー | - | 262 | 100 | 99 | - | 100 | 20 | 0 | 210メタ | 出来自 極黒バグ編 |
その他
ID | 名前 | Ver | 売値 | RAR | 所持上限 | 電 | 運 | 勉 | 友 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10602 | 新聞紙 | - | 12 | 4 | 99 | - | 5 | 2 | 0 | 大黒市 |
10604 | 電脳釣りざお | - | 15 | 11 | 99 | - | 6 | 0 | 0 | 大黒市 |
30604 | 大黒市ガイドブック | - | 32 | 40 | 99 | - | 13 | 0 | 0 | バス置き場 |
40603 | 電動ドライバー | - | 37 | 51 | 99 | - | 15 | 0 | 0 | 廃工場 |
ナンバープレート | - | 15 | 34 | 99 | - | 38 | 0 | 0 | バス置き場 | |
日直の日誌 | - | 25 | 23 | 99 | - | 10 | 0 | 0 | 学校 | |
フリーパス | - | 32 | 37 | 99 | - | 12 | 2 | 0 | バス置き場 | |
マスターカードキー | - | 37 | 54 | 99 | - | 15 | 0 | 0 | 学校,廃工場 | |
電脳探知機 | - | 13 | 7 | 99 | - | 5 | 4 | 0 | 大黒市 | |
参考書 | - | 99 | - | 0 | 図書館 | |||||
駅向こう詳細地図 | - | 112 | 105 | 99 | - | 100 | 35 | 0 | 駅向こう | |
道祖神のお供え物 | ||||||||||
古いデータの集合体 | - | 300 | 100 | 99 | - | 120 | 0 | 0 | 駅向こう | |
暗号式-α | - | 1 | 1 | - | 0 | 20 | 0 | 廃工場 | ||
暗号式-β | - | 1 | 51 | 1 | - | 0 | 30 | 0 | 依頼 |